每所院校间专业地设立所对其学员而言是较为关键的,由于在选择自己喜爱专业详细介绍的情况下,也是要去对院校信息所开展掌握,因此在挑选关键掌握一所学校信息的情况下,有关一所学校所拟定的招生人数详细介绍也是至关重要。
深圳当代生产制造职业学校招生人数
招收专业 | 招生人数 |
电子计算机运用专业(办公系统方位) | 50 |
计算机应用专业(日本动漫与游戏开发方位) | 50 |
计算机应用专业(电子商务及网页页面艺术设计方位) | 50 |
计算机应用专业(物联网方位) | 50 |
计算机应用专业(网络科技与安全性方位) | 50 |
电子技术应用专业(车辆电子器件) | 50 |
电子技术应用专业(自动化技术) | 100 |
机电技术应用专业(汽车零部件生产制造) | 100 |
机电技术应用专业(机电一体化) | 50 |
数控加工技术运用专业(航空公司构件生产加工) | 100 |
旅游管理与管理方法专业 | 100 |
幼儿教育专业 | 100 |
物流配送服务与管理方法专业 | 150 |
电关键技术专业(五年一贯制大专班一一电梯轿厢工程设计) | 50 |
幼儿教育专业(精典班) | 50 |
物流配送服务与管理方法专业(精典班) | 50 |
财务会计专业(精典班) | 100 |
计算机应用专业(精典班) | 150 |
机电技术应用专业(精典班) | 50 |
数控加工技术运用专业(精典班) | 50 |
电子技术应用专业(精典班) | 50 |
旅游管理与管理方法专业(精典班) | 100 |
深圳当代生产制造职业学校设备详细介绍
院校现为“一校两区两产业基地”(新都教学区、鑫城教学区、实践产业基地)的办校新机遇。校园内占地面积185亩,工程建筑总面积8万多平方米,图书10部书;
有着专业的教学设备机器设备,建设多用途校园宽带,微机室16个,课堂教学电子计算机800余台;试验(作)室52个,体卫设备齐备。已经完工机械加工制造和数控加工技术两大实践产业基地,及其电子计算机实践核心、旅游管理与管理方法实践核心、电子器件实践核心等。
专业层面地选择是较为关键的,因此学员要想选择什么专业,全是可以去开展掌握的,因此报考什么学校,全是可以从专业层面去开展挑选的,因此有须要的学员在掌握一所学校的情况下,是可以对这些方面详细介绍好好地考虑到的。